771771威尼斯.Cm硕士研究生导师
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 职称 | 学院 | 主要研究方向 | 是否校外兼职 |
1 | 衣淑娟 | 女 | 1965.11 | 研究生/博士 | 教授 | 771771威尼斯.Cm | 水田生产全程机械化技术与装备 | 否 |
2 | 王熙 | 男 | 1962.09 | 研究生/博士 | 教授 | 771771威尼斯.Cm | 现代农业信息化技术与装备 | 否 |
3 | 胡军 | 男 | 1972.07 | 研究生/博士 | 教授 | 771771威尼斯.Cm | 旱田生产机械化技术与装备 | 否 |
4 | 车刚 | 男 | 1972.12 | 研究生/博士 | 教授 | 771771威尼斯.Cm | 农作物收获后处理技术与装备 | 否 |
5 | 张伟 | 男 | 1966.11 | 研究生/博士 | 教授 | 771771威尼斯.Cm | 旱田生产机械化技术与装备 | 否 |
6 | 庄卫东 | 男 | 1970.01 | 研究生/博士 | 教授 | 771771威尼斯.Cm | 现代农业信息化技术与装备 | 否 |
7 | 郭占斌 | 男 | 1966.04 | 研究生/博士 | 教授 | 771771威尼斯.Cm | 生物质处理与资源化利用 | 否 |
8 | 王黎明 | 女 | 1967.05 | 研究生/博士 | 教授 | 771771威尼斯.Cm | 生物质处理与资源化利用 | 否 |
9 | 李晨曦 | 女 | 1982.05 | 研究生/博士 | 教授 | 771771威尼斯.Cm | 生物质处理与资源化利用 | 否 |
10 | 陶桂香 | 女 | 1976.09 | 研究生/博士 | 教授 | 771771威尼斯.Cm | 水田生产全程机械化技术与装备 | 否 |
11 | 毛欣 | 女 | 1980.08 | 研究生/博士 | 副教授 | 771771威尼斯.Cm | 水田生产全程机械化技术与装备 | 否 |
12 | 赵胜雪 | 男 | 1968.12 | 研究生/博士 | 副教授 | 771771威尼斯.Cm | 马铃薯全程机械化技术与装备 | 否 |
13 | 马永财 | 男 | 1976.12 | 研究生/博士 | 副教授 | 771771威尼斯.Cm | 旱田生产机械化技术与装备 | 否 |
14 | 周桂霞 | 女 | 1972.01 | 研究生/博士 | 副教授 | 771771威尼斯.Cm | 旱田生产机械化技术与装备 | 否 |
15 | 赵军 | 男 | 1969.04 | 研究生/博士 | 教授 | 771771威尼斯.Cm | 现代农业信息化技术与装备 | 否 |
16 | 梁春英 | 女 | 1970.11 | 研究生/博士 | 教授 | 771771威尼斯.Cm | 现代农业信息化技术与装备 | 否 |
17 | 赵斌 | 男 | 1970.12 | 研究生/博士 | 教授 | 771771威尼斯.Cm | 现代农业信息化技术与装备 | 否 |
18 | 许秀英 | 女 | 1978.03 | 研究生/硕士 | 副教授 | 771771威尼斯.Cm | 现代农业信息化技术与装备 | 否 |
19 | 王宏立 | 男 | 1971.08 | 研究生/博士 | 教授 | 771771威尼斯.Cm | 农机材料表面强化技术及装备 | 否 |
20 | 万霖 | 女 | 1971.07 | 研究生/博士 | 教授 | 771771威尼斯.Cm | 机械结构创新设计方法与智能控制系统 | 否 |
21 | 李庆达 | 男 | 1982.02 | 研究生/博士 | 教授 | 771771威尼斯.Cm | 机械工程表面技术、高强韧工程材料加工技术 | 否 |
22 | 宋江 | 男 | 1977.03 | 研究生/硕士 | 副教授 | 771771威尼斯.Cm | 中药材机械创新设计与试验 | 否 |
23 | 王明 | 男 | 1977.11 | 研究生/博士 | 副教授 | 771771威尼斯.Cm | 机械创新设计与制造 | 否 |
24 | 王福成 | 男 | 1979.03 | 研究生/硕士 | 副教授 | 771771威尼斯.Cm | 农业建筑材料,土木工程 | 否 |
25 | 张欣悦 | 女 | 1981.03 | 研究生/博士 | 副教授 | 771771威尼斯.Cm | 水田生产全程机械化技术与装备 | 否 |
26 | 董晓威 | 男 | 1979.02 | 研究生/博士 | 副教授 | 771771威尼斯.Cm | 水田生产全程机械化技术与装备 | 否 |
27 | 韩静 | 女 | 1975.12 | 研究生/博士 | 教授 | 771771威尼斯.Cm | 农业硕士/现代农业信息化技术与装备 | 否 |
28 | 张燕梁 | 男 | 1977.05 | 研究生/博士 | 副教授 | 纪检监察处 | 农业硕士/旱田生产机械化技术与装备 | 否 |
29 | 祁广云 | 男 | 1963.08 | 研究生/硕士 | 教授 | 771771威尼斯.Cm |
| 否 |
30 | 黄操军 | 男 | 1966.10 | 研究生/博士 | 教授 | 信息与电气771771威尼斯.Cm | 现代农业信息化技术与装备 | 否 |
31 | 汪春 | 男 | 1963.03 | 研究生/博士 | 教授 | 湛江 | 农业工程 | 是 |
32 | 孟志军 | 男 | 1975.09 | 研究生/博士 | 研究员 | 北京 | 现代农业信息化技术与装备 | 是 |
33 | 王开义 | 男 | 1974 | 研究生/博士 | 研究员 | 北京 | 现代农业信息化技术与装备 | 是 |
34 | 王妍玮 | 女 | 1982.04 | 研究生/博士 | 教授 | 哈尔滨 | 农业/农业工程与信息技术 | 是 |
35 | 沈玉君 | 女 | 1984 | 高级工程师/博士 | 研究员 | 北京 | 生物质处理与资源化利用 | 是 |
36 | 孟海波 | 男 | 1972.09 | 研究生/博士 | 研究员 | 北京 | 生物质处理与资源化利用 | 是 |
37 | 赵立欣 | 男 | 1976.09 | 研究生/博士 | 研究员 | 北京 | 生物质处理与资源化利用 | 是 |
38 | 姚宗路 | 男 |
| 研究生/硕士 | 研究员 | 北京 | 生物质处理与资源化利用 | 是 |